Swiss Franc | Fee (CHF) | Fee (CHF) |
Debit Card | Credit Card | |
0-100 | 2 | 2 |
101-200 | 4 | 4 |
201-300 | 6 | 6 |
301-400 | 8 | 8 |
401-500 | 10 | 10 |
501-600 | 12 | 12 |
601-700 | 14 | 14 |
Over 701 | 15 | 15 |
For
France, Germany, Croatia, Cyprus, Luxembourg, Czech Republic, Iceland, Ireland, Finland, Slovenia, Poland, Portugal, Belgium, Hungary, Spain, Bulgaria, Malta, Netherlands, Romania, Italy, Latvia, Slovakia
Other EURO countries | Fee (€) | Fee (€) |
Sofort | Debit Card or Credit Card | |
0-100 | 2 | 2 |
101-200 | 4 | 4 |
201-300 | 6 | 6 |
301-400 | 8 | 8 |
401-500 | 10 | 10 |
501-600 | 12 | 12 |
601-700 | 14 | 14 |
Over 701 | 15 | 15 |
801-900 | ||
901-1000 | ||
1001-1100 | ||
1101-1200 | ||
1201-1300 | ||
1301-1400 | ||
1401-1500 | ||
1501-1600 | ||
1601-1700 | ||
1701-1800 | ||
1801-1900 | ||
1901-5000 | ||
5001-6000 | ||
6001-7000 | ||
7001-8000 | ||
8001-9000 | ||
9001-10000 | ||
10001-12000 | ||
12001-14000 | ||
14001-16000 | ||
16001-18000 | ||
18001-20000 |
NORWAY | Fee (Kr) | Fee (Kr) |
Debit Card | Credit Card | |
0-1,000 | 30 | 30 |
1,001-2,000 | 60 | 60 |
2,001-3,000 | 85 | 85 |
3,001-4,000 | 130 | 130 |
4,001-7,000 | 150 | 150 |
Over 7,001 | 180 | 180 |
DENMARK | Fee (Kr) | Fee (Kr) |
Debit Card | Credit Card | |
0-1,000 | 30 | 30 |
1,001-2,000 | 60 | 60 |
2,001-3,000 | 85 | 85 |
3,001-4,000 | 130 | 130 |
4,001-7,000 | 150 | 150 |
Over 7,001 | 180 | 180 |
SWENDEN | Fee (Kr) | Fee (Kr) |
Debit Card | Credit Card | |
0-1,000 | 30 | 30 |
1,001-2,000 | 60 | 60 |
2,001-3,000 | 85 | 85 |
3,001-4,000 | 130 | 130 |
4,001-7,000 | 150 | 150 |
Over 7,001 | 180 | 180 |
UK | Fee (£) | |
Credit or Debit card | Cash at Kapook Shop | |
£1-100 | 1.5 | 3 |
£101-200 | 3 | 6 |
£201-300 | 4.5 | 9 |
£301-400 | 6 | 12 |
£401-500 | 7.5 | 15 |
£501-600 | 9 | 18 |
£601-700 | 10.5 | 21 |
£701-800 | 12 | 24 |
£801-900 | 13.5 | 27 |
£901-1000 | 15 | 30 |
£1001-1100 | 16.5 | 33 |
£1101-1200 | 17 | 36 |
£1201-1300 | 17 | 39 |
£1301-1400 | 17 | 42 |
£1401-1500 | 17 | 45 |
£1501-1600 | 22 | 48 |
£1601-1700 | 22 | 51 |
£1701-1800 | 22 | 54 |
£1801-1900 | 22 | 57 |
£1901-2000 | 22 | 60 |
Over £2000 | 25 | กรุณาติกต่อร้านกระปุก |
สำหรับลูกค้า บัตรเคดิต รายการที่ลูกค้าจ่ายผ่าน บัตรเครดิต ทางธนาคารของลูกค้า อาจจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับ ธนาคาร แต่ละ ธนาคาร และ ชนิดของบัตรนั้นๆ
Please note: CREDIT CARD customer users, an additional charge that customer will incur is depending on the terms and conditions set between individual and the bank.